BRIGHT, ELECTROGALVANIZED or COATED FASTENERS Should not be used in treated lumber and where surface rust is unacceptable.
EXTERIOR GALVANIZED or HOT DIPPED FASTENERS Meet ASTM A 153 Class D and are approved for outdoor use with all types of treated lumber.
SPECS
| SKU | Description | Size | count |
|---|---|---|---|
| KR04HG | SMOOTH SHANK COATED | 2" | 6 M |
| KR07 | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 2-3/8" | 5 M |
| KR08EG | SMOOTH SHANK COATED | 2-3/8" | 5 M |
| KR08R | SMOOTH SHANK ELECTROGALVANIZED | 2-3/8" | 5 M |
| KR08REG | RING SHANK COATED | 2-3/8" | 5 M |
| KR08RHG | RING SHANK ELECTROGALVANIZED | 2-3/8" | 5 M |
| KR09HG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 2-3/8" | 5 M |
BRIGHT, ELECTROGALVANIZED or COATED FASTENERS Should not be used in treated lumber and where surface rust is unacceptable.
EXTERIOR GALVANIZED or HOT DIPPED FASTENERS Meet ASTM A 153 Class D and are approved for outdoor use with all types of treated lumber.
| SKU | Description | Size | count |
|---|---|---|---|
| KR04HG | SMOOTH SHANK COATED | 2″ | 6 M |
| KR07 | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 2-3/8″ | 5 M |
| KR08EG | SMOOTH SHANK COATED | 2-3/8″ | 5 M |
| KR08R | SMOOTH SHANK ELECTROGALVANIZED | 2-3/8″ | 5 M |
| KR08REG | RING SHANK COATED | 2-3/8″ | 5 M |
| KR08RHG | RING SHANK ELECTROGALVANIZED | 2-3/8″ | 5 M |
| KR09HG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 2-3/8″ | 5 M |
844 864 2155
sales@kratosbp.com
12901 Nicholson Road, Suite 330, Farmers Branch, TX 75234.