BRIGHT, ELECTROGALVANIZED or COATED FASTENERS Should not be used in treated lumber and where surface rust is unacceptable.
SPECS
SKU | Description | Size | count |
---|---|---|---|
KR301 | SMOOTH SHANK COATED | 3" | 4 M |
KR301G | SMOOTH SHANK ELECTROGALVANIZED | 3" | 4 M |
KR301HG | SMOOTH SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3" | 4 M |
KR3120S | SCREW SHANK COATED | 3" | 4 M |
KR015G | SCREW SHANK ELECTROGALVANIZED | 3" | 4 M |
KR015HG | SCREW SHANK ELECTROGALVANIZED | 3" | 4 M |
KR015304S1 | SCREW SHANK 304 STAINLESS STEEL | 3" | 1 M |
KR408EG | RING SHANK ELECTROGALVANIZED | 3" | 4 M |
KR408HG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3" | 4 M |
KR015304R1 | RING SHANK 304 STAINLESS STEEL | 3" | 1 M |
KR444 | SMOOTH SHANK COATED | 3-1/4" | 4 M |
KR444SHG | SCREW SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3-1/4" | 4 M |
BRIGHT, ELECTROGALVANIZED or COATED FASTENERS Should not be used in treated lumber and where surface rust is unacceptable.
SKU | Description | Size | count |
---|---|---|---|
KR301 | SMOOTH SHANK COATED | 3″ | 4 M |
KR301G | SMOOTH SHANK ELECTROGALVANIZED | 3″ | 4 M |
KR301HG | SMOOTH SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3″ | 4 M |
KR3120S | SCREW SHANK COATED | 3″ | 4 M |
KR015G | SCREW SHANK ELECTROGALVANIZED | 3″ | 4 M |
KR015HG | SCREW SHANK ELECTROGALVANIZED | 3″ | 4 M |
KR015304S1 | SCREW SHANK 304 STAINLESS STEEL | 3″ | 1 M |
KR408EG | RING SHANK ELECTROGALVANIZED | 3″ | 4 M |
KR408HG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3″ | 4 M |
KR015304R1 | RING SHANK 304 STAINLESS STEEL | 3″ | 1 M |
KR444 | SMOOTH SHANK COATED | 3-1/4″ | 4 M |
KR444SHG | SCREW SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3-1/4″ | 4 M |
844 864 2155
sales@kratosbp.com
12901 Nicholson Road, Suite 330, Farmers Branch, TX 75234.