SKU | Description | Size | count |
---|---|---|---|
KSP8D120R | RING SHANK COATED | 2-3/8" | 5 M |
KSP8D120RHG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 2-3/8" | 2.5 M |
KP10D2M | SMOOTH SHANK COATED | 3" | 2 M |
KSP10DRED | SMOOTH SHANK RED COATED 40/NAILS STRIP | 3" | 2.5 M |
KRSP10DHG | RING SHANK DIPPED GALVANIZED | 3" | 2 M |
KSP10DRHG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3" | 2 M |
KSP12D | SMOOTH SHANK COATED | 3-1/4" | 2 M |
KSP12DRHG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3-1/4" | 2 M |
SKU | Description | Size | count |
---|---|---|---|
KSP8D120R | RING SHANK COATED | 2-3/8″ | 5 M |
KSP8D120RHG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 2-3/8″ | 2.5 M |
KP10D2M | SMOOTH SHANK COATED | 3″ | 2 M |
KSP10DRED | SMOOTH SHANK RED COATED 40/NAILS STRIP | 3″ | 2.5 M |
KRSP10DHG | RING SHANK DIPPED GALVANIZED | 3″ | 2 M |
KSP10DRHG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3″ | 2 M |
KSP12D | SMOOTH SHANK COATED | 3-1/4″ | 2 M |
KSP12DRHG | RING SHANK HOT DIPPED GALVANIZED | 3-1/4″ | 2 M |
844 864 2155
sales@kratosbp.com
12901 Nicholson Road, Suite 330, Farmers Branch, TX 75234.